Après une 3ème place au Super Géant de ReiterAlm, Ingrid s'est classée 12 ème du Super Combniné avec une manche de slalom honorable. Classement:
1 SCHILD Marlies 1981 AUT 2:13.69
2 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 2:14.03
3 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 2:14.04
4 HOSP Nicole 1983 AUT 2:15.00
5 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 2:15.31
6 CHMELAR Fanny 1985 GER 2:15.34
7 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 2:15.46
8 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 2:15.49
9 BRYDON Emily 1980 CAN 2:15.68
10 OTTOSSON Anna 1976 SWE 2:15.71
11 STIEGLER Resi 1985 USA 2:16.00
12 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 2:16.14
13 ACTON Brigitte 1985 CAN 2:16.41
14 SPONRING Christine 1983 AUT 2:16.44
15 RICHARDSON Kaylin L 1984 USA 2:16.46
Ingrid est attendue à Val d'Isère pour les deux descente du 19 et 20, pour le slalom, rien n'est encore décidé.